Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Nr.Crt. | Grupe de servicii | Codul Serviciului | Denumirea serviciului | Termene (zile lucratoare) | Termen in regim de urgenta (zile lucratoare) |
1. | Avize, receptii si furnizare date | ||||
1.1. | Avize si receptii | 1.1.1 | Aviz incepere lucrari | 7 | 2 |
1.1.2. | Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre | 15 | 5 | ||
1.1.3. | Receptie lucrari fotogrammetrice | 20 | 10 | ||
1.2. | Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie | 1.2.1. | Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore | 3 | 1 |
1.2.2. | Servicii pozitionare GNSS in timp real – ROMPOS | 3 | 1 | ||
1.2.3. | Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite | 3 | 1 | ||
1.2.4. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – raster | 3 | 1 | ||
1.2.5. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – vectorial | 3 | 1 | ||
1.2.6. | Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D | 3 | 1 | ||
1.2.7. | Copii certificate ale planurilor si hartilor | 3 | 1 | ||
1.2.8. | Plan parcelar in format digital | 3 | 1 | ||
1.2.9. | Plan parcelar analogic | 3 | 1 | ||
1.2.10. | Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m | 3 | 1 | ||
1.2.11. | Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m | 3 | 1 | ||
1.2.12. | Aerofotograme | 3 | 1 | ||
1.2.13. | Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m | 3 | 1 | ||
1.2.14. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m | 3 | 1 | ||
1.2.15. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m | 3 | 1 | ||
2. | Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | ||||
2.1. | Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale | 2.1.1. | Receptie si infiintare carte funciara | 18 | 6 |
2.1.2. | Receptie (nr. cadastral) | 11 | 4 | ||
2.1.3. | Infiintare carte funciara | 11 | 4 | ||
2.2. | Dezmembrare/ Comasare | 2.2.1. | Receptie dezmembrare/comasare | 7 | 3 |
2.2.2. | Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara | 7 | 3 | ||
2.3. | Intabulare sau inscriere provizorie | 2.3.1. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice | 7 | 2 |
2.3.2. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice | 7 | 2 | ||
2.3.3. | Ipoteca/Privilegiu | 2 | 1 | ||
2.4. | Notare | 2.4.1. | Notare/Radiere in/din cartea funciara | 4 | 2 |
2.5. | Rectificare | 2.5.1. | Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil | 1 | – |
2.5.2. | Reconstituire carte funciara | 3 | 1 | ||
2.6. | Actualizare informatii tehnice | 2.6.1. | Inscriere constructii | 15 | 5 |
2.6.2. | Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice | 15 | 5 | ||
2.6.3. | Actualizare informatii tehnice | 15 | 5 | ||
2.6.4. | Anulare operatiuni cadastrale | 10 | 3 | ||
2.7. | Consultare/ Informare | 2.7.1. | Consultare documente din arhiva | 1 | – |
2.7.2. | Extras de carte funciara pentru informare | 2 | 1 | ||
2.7.3. | Extras de carte funciara pentru autentificare | 2 | 1 | ||
2.7.4. | Certificat de sarcini | 4 | 2 | ||
2.7.5. | Copii certificate din mapa de acte si carti funciare | 2 | 1 | ||
2.7.6. | Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului | 10 | 3 | ||
2.7.7. | Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan | 3 | 1 | ||
2.7.8. | Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa date de identificare ale acestuia (judet localitate strada numar) | 10 | 3 | ||
2.7.9. | Referat consultare registru proprietari la nivel national | 18 | 6 |
*) In situatia prestarii unor servicii pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
**) Serviciile solicitate online, a caror plata se face prin aplicatia E-payment, se furnizeaza de indata, daca informatia este disponibila in mediul electronic.